Местоположение | Индустриальный р-н |
---|---|
Количество этажей | 16 |
Количество комнат | 1, 2, 3 |
Количество квартир, всего | 104 |
Площадь квартир | от 29,10 кв.м. до 71,99 кв.м. |
Наличие детской площадки во дворе | Да |
---|
Наличие балконов/лоджий | Да |
---|---|
Наличие лифта | Да |
Наличие телефонной связи | Да |
Наличие подземной автостоянки | Да |
Преимущества ЖК Агат:
Внимание! Для расчета окончательной стоимости жилья к указанным ценам необходимо прибавлять 5% коэффициент мест общего пользования.
№
блок- секции |
Этаж |
Кол-во комнат |
Площадь, м2 | Дата сдачи | Цена (за 1 м2) |
Кол-во квартир |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | жилая | кухня | санузел | балкон/ лоджия | ||||||
1 | 55000 | |||||||||
2 | 53000 | |||||||||
3 | 50000 |
Компания-продавец:
Грант, строительный холдинг
Телефон: (4212) 24-44-44 показать |